版權所有: 深圳市譽昇精密科技有限公司 Copyright © 2023 All Rights reserved. 粵ICP備2023030190號
制造力量
productive power
PCBA制造能力
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 項目 | 常規 | 非常規 | 備注 | |||
| 最大層數 | 硬板 | 42 | 50 | |||
| 軟硬結合 | 16 | 22 | ||||
| 成品板厚 | 最薄 | 0.25 mm | 0.20 mm | |||
| 最厚 | 5.00 mm | 5.50 mm | ||||
| 最大尺寸 | 交貨尺寸 | 570X610mm | 570X610mm | |||
| 生產尺寸 | 610X640mm | 610X640mm | ||||
| 成品銅厚 | 內層 | 1/3-28 OZ | 1/3-30 OZ | |||
| 外層 | 1/7-28 OZ | 1/7-30 OZ | ||||
| 內層線路 | 最小線寬 | 50μm | 50μm | 完成銅厚 1 oz | ||
| 最小線距 | 75μm | 50μm | ||||
| 外層線路 | 最小線寬 | 75μm | 50μm | 完成銅厚 1 oz | ||
| 最小線距 | 75μm | 50μm | ||||
| 最小機械鉆孔 | 0.15 mm | 0.15 mm | 非成品孔徑 | |||
| 最小機械 Via 孔最小焊盤 | 內層 | 0.45 mm | 0.40 mm | |||
| 外層 | 0.40 mm | 0.35 mm | ||||
| 激光孔孔徑 | 0.10-0.2 0mm | 0.10-0.20 mm | ||||
| 激光Via 孔最小焊盤 | 內層 | 0.25 mm | 0.23 mm | |||
| 外層 | 0.25 mm | 0.23 mm | ||||
| 厚徑比 | LBMV | 1:1 | 1:1 | 0.25mm 鉆刀 | ||
| MVTH | 1:12 | 1:16 | ||||
| 最薄介質厚度 | 內層芯板 | 0.025 mm | 0.025 mm | 不含銅厚 | ||
| 半固化片 | 0.05 mm | 0.05 mm | 1x106 | |||
| 阻焊 | 最小間距 | 60 μm | 40 μm | |||
| 最小阻焊橋 | 75 μm | 65 μm | ||||
| 埋電容 | • 絕緣厚度: 14 μm • 單位面積電容: 6.4 nF/in2 • 擊穿電壓: >100V • 3M 埋電容, 無需授權 | ![]() |
||||
| 埋電阻 | 單位面積電阻(ohms/sq.) : 25, 50, 100, 200 | |||||
| 板材 | • FR4, 應用于無鉛焊接 • 低損耗板材 • 無鹵素 • 特殊板料如下: Rogers/Arlon/Nelco/Taconic etc • PTFE • Polyimide | |||||
| 阻抗控制精度 | 10% | 5% | 單端&差分 | |||
| 過孔塞孔 | • 油墨塞孔 • 樹脂塞孔 • 銅漿塞孔 | |||||
| 表面處理 | • 有鉛噴錫/無鉛噴錫 • 沉鎳金 / 鎳鈀金 • 沉錫 • 沉銀 • 抗氧化 | |||||
常規=無需評審,可直接生產
非常規=需技術部評審,只能做樣板



